Giá xe Toyota Vios đã qua sử dụng tháng 03/2024
Toyota Vios cũ hiện tại đang được rao bán trên bonbanh.com với các đời xe từ năm 2014 đến 2024 với số lượng tin đăng tin xe trên toàn quốc. Giá xe Toyota Vios cũ theo từng năm cụ thể như sau.

Giá xe Toyota Vios cũ cập nhật tháng 03/2024 trên Bonbanh
- Giá xe Toyota Vios 2024 cũ : giá từ 529 triệu đồng
- Giá xe Toyota Vios 2023 cũ : giá từ 425 triệu đồng
- Giá xe Toyota Vios 2022 cũ : giá từ 390 triệu đồng
- Giá xe Toyota Vios 2021 cũ : giá từ 375 triệu đồng
- Giá xe Toyota Vios 2020 cũ : giá từ 330 triệu đồng
- Giá xe Toyota Vios 2019 cũ : giá từ 318 triệu đồng
- Giá xe Toyota Vios 2018 cũ : giá từ 280 triệu đồng
- Giá xe Toyota Vios 2017 cũ : giá từ 275 triệu đồng
- Giá xe Toyota Vios 2016 cũ : giá từ 220 triệu đồng
- Giá xe Toyota Vios 2015 cũ : giá từ 205 triệu đồng
- Giá xe Toyota Vios 2014 cũ : giá từ 220 triệu đồng
- Toyota Vios 2003 - 2013: giá từ 120 triệu đồng
Bảng giá xe Toyota Vios cũ chi tiết theo năm trên Bonbanh cập nhật tháng 03/2024
| Phiên bản | Giá thấp nhất | Giá trung bình | Giá cao nhất |
| Toyota Vios 2024 | |||
| Toyota Vios E CVT - 2024 | 529.000.000 | 529.000.000 | 529.000.000 |
| Toyota Vios 2023 | |||
| Toyota Vios G 1.5 CVT - 2023 | 525.000.000 | 527.000.000 | 530.000.000 |
| Toyota Vios G 1.5 CVT (FaceLift) - 2023 | 512.000.000 | 544.000.000 | 560.000.000 |
| Toyota Vios E CVT (FaceLift) - 2023 | 485.000.000 | 495.000.000 | 519.000.000 |
| Toyota Vios E CVT - 2023 | 470.000.000 | 479.000.000 | 499.000.000 |
| Toyota Vios E 1.5 MT (FaceLift) - 2023 | 448.000.000 | 458.000.000 | 468.000.000 |
| Toyota Vios E 1.5 MT - 2023 | 425.000.000 | 439.000.000 | 450.000.000 |
| Toyota Vios 2022 | |||
| Toyota Vios G 1.5 CVT - 2022 | 488.000.000 | 512.000.000 | 535.000.000 |
| Toyota Vios GR-S 1.5 CVT - 2022 | 470.000.000 | 505.000.000 | 540.000.000 |
| Toyota Vios E CVT - 2022 | 449.000.000 | 469.000.000 | 490.000.000 |
| Toyota Vios E 1.5 MT - 2022 | 390.000.000 | 424.000.000 | 445.000.000 |
| Toyota Vios 2021 | |||
| Toyota Vios GR-S 1.5 CVT (FaceLift) - 2021 | 510.000.000 | 510.000.000 | 510.000.000 |
| Toyota Vios 1.5G CVT - 2021 | 468.000.000 | 484.000.000 | 500.000.000 |
| Toyota Vios G 1.5 CVT (FaceLift) - 2021 | 450.000.000 | 485.000.000 | 520.000.000 |
| Toyota Vios 1.5E CVT - 2021 | 435.000.000 | 453.000.000 | 465.000.000 |
| Toyota Vios E CVT (FaceLift) - 2021 | 430.000.000 | 449.000.000 | 465.000.000 |
| Toyota Vios E 1.5 MT (FaceLift) - 2021 | 375.000.000 | 401.000.000 | 430.000.000 |
| Toyota Vios 1.5E MT - 2021 | 358.000.000 | 372.000.000 | 385.000.000 |
| Toyota Vios 2020 | |||
| Toyota Vios 1.5G - 2020 | 420.000.000 | 458.000.000 | 490.000.000 |
| Toyota Vios 1.5E CVT - 2020 | 368.000.000 | 418.000.000 | 445.000.000 |
| Toyota Vios 1.5E MT - 2020 | 330.000.000 | 372.000.000 | 395.000.000 |
| Toyota Vios 2019 | |||
| Toyota Vios 1.5G - 2019 | 395.000.000 | 439.000.000 | 480.000.000 |
| Toyota Vios 1.5E CVT - 2019 | 380.000.000 | 402.000.000 | 435.000.000 |
| Toyota Vios 1.5E MT - 2019 | 318.000.000 | 354.000.000 | 400.000.000 |
Ghi chú: Giá xe Toyota Vios cũ ở trên được tổng hợp từ các tin đăng bán xe trên Bonbanh.com . Quý khách nên đàm phán trực tiếp với người bán xe trên Bonbanh.com để có được mức giá tốt nhất.
(Nguồn: https://bonbanh.com/oto/toyota-vios-cu-da-qua-su-dung )
tin liên quan
xe mới về
-
Toyota Camry 2.0E 2016
540 Triệu
-
Ford Territory Sport 1.5 AT 2025
835 Triệu
-
Mazda CX8 Luxury 2023
865 Triệu
-
MG 7 1.5T Luxury 2024
690 Triệu
-
Kia Sonet Premium 1.5 AT 2023
555 Triệu
