Giá xe Nissan Kicks cập nhật thánh 11/2022
Ngày 2/11/2022, Nissan Kicks đã chính thức có mặt tại Việt Nam với hai phiên bản: Nissan Kicks e-Power E và Nissan Kicks e-Power V. Xe sử dụng công nghệ e-Power được Nissan phát triển dựa trên công nghệ xe thuần điện Nissan LEAF vô cùng mới lạ. Giá bán của Nissan Kicks từ 789 triệu đồng.

GIÁ XE NISSAN KICKS 2022
Xe nhập khẩu chính hãng Thái Lan, bán ra hai phiên bản, gồm E và V, cùng 6 lựa chọn màu sắc (trắng, đen, đỏ, xanh, xám, cam).
Bảng giá xe Nissan Kicks 2022 tháng 11/2022 (Đơn vị tính: VNĐ) |
|
Nissan Kicks e-Power E | 789.000.000 |
Nissan Kichs e-Power V | 858.000.000 |
GIÁ KHUYẾN MÃI NISSAN KICKS 2022
Nissan Kicks được bảo hành 5 năm hoặc 100.000km tùy vào điều kiện nào đến trước. Quý khách hàng sẽ có cơ hội nhận ưu đãi về tiền mặt, hoặc tặng kèm phụ kiện, tặng bảo hiểm vật chất,... tùy theo chính sách mỗi Đại lý Nissan khác nhau.
Vui lòng liên hệ trực tiếp Nhân viên tư vấn để biết thêm chi tiết!
GIÁ LĂN BÁNH NISSAN KICKS 2022
Giá lăn bánh của 2 phiên bản: Nissan Kicks e-Power E và Nissan Kicks e-Power V cụ thể như sau:
Giá lăn bánh Nissan Kicks e-Power E
Khoản phí | Lăn bánh ở Hà Nội | Lăn bánh ở Hồ Chí Minh | Lăn bánh ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ | Lăn bánh ở Hà Tĩnh | Lăn bánh ở Tỉnh khác |
Giá niêm yết | 789.000.000 | 789.000.000 | 789.000.000 | 789.000.000 | 789.000.000 |
Phí trước bạ | 94.680.000 | 78.900.000 | 94.680.000 | 86.790.000 | 78.900.000 |
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
Giá lăn bánh | 906.060.700 | 890.270.700 | 887.060.700 | 879.170.700 | 871.280.700 |
Giá lăn bánh Nissan Kichs e-Power V
Khoản phí | Lăn bánh ở Hà Nội | Lăn bánh ở Hồ Chí Minh | Lăn bánh ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ | Lăn bánh ở Hà Tĩnh | Lăn bánh ở Tỉnh khác |
Giá niêm yết | 858.000.000 | 858.000.000 | 858.000.000 | 858.000.000 | 858.000.000 |
Phí trước bạ | 102.960.000 | 85.800.000 | 102.960.000 | 94.380.000 | 85.800.000 |
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
Giá lăn bánh | 983.340.700 | 966.170.700 | 964.340.700 | 955.760.700 | 947.180.700 |
THÔNG SỐ KỸ THUẬT NISSAN KICKS 2022
Thông số kỹ thuật Nissan Kicks 2022 | |
Xuất xứ | Thái Lan |
Kiểu dáng | SUV-B |
Số chỗ ngồi | 5 |
Động cơ | Hybrid 1.2L e-Power và 1.6L |
Công suất cực đại | 127Hp |
Mô-men xoắn cực đại | 260Nm |
Hộp số | Vô cấp CVT |
Hệ truyền động | Dẫn động cầu trước |
Kích thước | 4.305 x 1.760 x 1.615 mm |
(Bonbanh.com)
tin liên quan
xe mới về
-
Renault Arkana 1.6 AT 2019
599 Triệu
-
Mazda 6 Premium 2.0 AT 2021
660 Triệu
-
VinFast Lux A 2.0 2.0 AT 2021
530 Triệu
-
Kia K3 GT 1.6 AT Turbo 2023
640 Triệu
-
Mercedes Benz C class C200 2015
540 Triệu